首页 > 会员登录
会员登录
表2商品物权(份数)交易认购表 年,货币¥,单位,元,购xxxx(连接放在会员管理栏)
| 1买方 | 编号 | 7协议编号 | 售1、2xxxx |
| 2卖方 | 具体名称 | 8认购数量 | |
| 3商品名称 | 商品的具体名称 | 9交易价格 | |
| 4商品编号 | xxxx | 10信用代金 | |
| 5商品特征 | 11实付金额 | ||
| 6商品质地 | 12交易日期 | 年 月 日 | |
| (X)本人按协定申请“购物信用代金” | |||
| (X)本人实付购物金额:xxxx元,合计:xxxx元; | |||
| (X)本人认可文件 | |||
| 备注: | |||
| (X)撤消(X)提交 | |||
表2说明:点击第7X、8X、9X、11X行提交行后跳转到会员登录的付款二维码(收款码);
表3商品物权(整、份数)交易售后退货退款申请表 年,货币¥,单位,元,申,xx(连接放在会员管理栏)
| 1申请人(编号) | 具体名称(编号) | 9卖出数量 | 具体数量 |
| 2商品名称 | 具体名称 | 10 | |
| 3商品编号 | 具体编号 | 11 | 年 月 日 |
| 4原始售价 | 12 | ||
| 5买入价格 | 13 | 年 月 日 | |
| 6买入数量 | 14 | 年 月 日 | |
| 7买入时间 | 年 月 日 | 15 | |
| 8信用代金 | 16经办人 | 先生、女士 | |
| X本人同意一次性收取现金津贴累计数量(已付金额的1/2,共xx元); | |||
| X全额退款。 | |||
| 备注:申请人手机号码 | |||
| (X)撤消(X)提交 | |||
表3说明:点击第9X或10X行后,再点击12X行提交行后跳转到表4商品物权(整、份数)交易售后物权登记表 ,核对具体交易数据。 表4商品物权(整、份数)交易售后物权登记表(放在会员管理栏)
| 编码 | 商品名称 | 商品编号 | 数量% | 买入价格 | 卖出价格 | 卖出时间 | 津贴数量 | 津贴时间 | 会员编号 | 登记时间 |
| 1 | 斗彩龙凤青花人物山水纹转心赏瓶 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
a、设置会员注册申请手续格式;b、设置会员密码登录格式;c、设置会员客服、留言格式;d、摆放表格b、“表2商品物权(份数)交易认购表”的表格文件文本;e、摆放表格c、“表3商品物权(整、份数)交易售后退货退款申请表”的表格文件文本;f、摆放表格d、“表4商品物权(整、份数)交易售后物权登记表”的表格文件文本;

