商品物权双向交易显示表
7 份售交显表
| 商品名称 | 次序 | 原卖方物权 | 原始售价 | 一次 | 二次 | 会员编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青花瓶 | 份数 | 100% | 10% | 10% | 80% | 会员登录后自动填写 | 500 |
| 售价递增 | 100% | 10% | 110% | 121% | |||
| 售后回购/信用代金额80% | 500*80% | 会员登录后自动填写 | 400 | ||||
| 编号:F2 | 交易 | 500*20% | 100 | 110 | 会员登录后自动填写 | ||
| 商品照片 | 交易 | 100 | 手机号码 | (X) | |||
| 交易 | (X) | ||||||
| 交易 | (X) | ||||||
| 卖方物权 | 一次 | 次序 | 买方物权 | ||||
| 110 | 121 | 倍数递减 | 100%+10% | 92% | 84% | 8% | |
| 售价递减 | 550 | 506 | 462 | 8% | |||
| 现金津贴 | 18 | 17 | 15 | 50 | 3.3% |
备注:凡参与本商业活动,则视为用户已阅读、理解并同意本商业活动规则的全部内容。
7 份售交显表说明:提交(X)按钮是动态式,手机号码自动填充,时间自动更新。红色字体代表卖出,黑色字体代表买入;如发现表格内容有错漏,请在线留言或咨询13527155324。
份数增值部分属于特殊投资资金,不列入抽奖本金和现金津贴计算范畴,列入全额退款范畴(无息)。